
X5032/5040 Series Vertical Lifting Table Milling Machine
The main products are: XK9350 series numerical control roll milling machine, CA(K)8450 series roll lathe, XKV1850(XKV2250) strong iron bed, XKW1850(XKW2250) strong horizontal milling machine, X5040(X53K), X5032(X52K) vertical milling machine X6140(X63W), X6132(X62W) horizontal milling machine, X6325 series universal rocker milling machine, etc.
Category: Other products
Key words: numerical control equipment, special machine tools, strong milling machine, numerical control roll milling machine, strong horizontal milling machine
Main Technical Parameters
Item | Unit | X5032 | X5040 | |
Worktable | Working Area (Width × Length) | mm | 320×1250 | 400×1700 400×2000 |
Maximum Load Weight | kg | 500 | 800 | |
Number of T-Slots | pcs | 3 | 3 | |
T-Slot Width | mm | 18 | 18 | |
T-Slot Spacing | mm | 70 | 90 | |
Stroke | X Direction (Longitudinal of Worktable) Manual/Automatic | mm | 700/680 | 900/880 1200/1220 |
Y Direction (Transverse of Sliding Block) Manual/Automatic | mm | 355/240 | 315/300 | |
Z Direction (Vertical of Lifting Platform) Manual/Automatic | mm | 370/350 | 385/265 | |
Spindle | Taper Hole | ISO(7:24)No.50 | ISO(7:24)No.50 | |
Speed Range | r/min | 30-1500 | 30-1500 | |
Speed Levels | Levels | 18 | 18 | |
Axial Movement Distance | mm | 85 | 85 | |
Maximum Rotation Angle | dep | ±45° | ±45° | |
Distance from Spindle End Face to Worktable Minimum/Maximum | mm | 45/415 | 30/500 | |
Distance from Spindle Centerline to Bed Vertical Guide Rail | mm | 350 | 450 | |
Feed | Cutting Feed Speed | mm/min | X,Y:23.5-1180 Z:8-394 | X:19-950 Y:12.6-634 Z:6.3-317 |
Rapid Movement Speed | mm/min | X:2300 Z:770 | X:2300 Y:1540 Z:770 | |
Feed Levels | Levels | 18 | 18 | |
Motor | Spindle Motor Power | kw | 7.5 | 11 |
Feed Motor Power | kw | 1.5 | 3 | |
Others | Machine Dimensions (Length × Width × Height) | mm | 2272×1770×2094 | 2556×2159×2298 |
Machine Net Weight | kg | 2900 | 4250 |
关键词: X5032/5040 Series Vertical Lifting Table Milling Machine
Previous Page