
GMC2012/2512 GMC2016/2516 GMC3012/4012 GMC30164016 GMC6020 series CNC gantry machining center
The main products are: XK9350 series numerical control roll milling machine, CA(K)8450 series roll lathe, XKV1850(XKV2250) strong iron bed, XKW1850(XKW2250) strong horizontal milling machine, X5040(X53K), X5032(X52K) vertical milling machine X6140(X63W), X6132(X62W) horizontal milling machine, X6325 series universal rocker milling machine, etc.
Category: Other products
Key words: numerical control equipment, special machine tools, strong milling machine, numerical control roll milling machine, strong horizontal milling machine
Main Technical Parameters
Item | Unit | GMC2012 | GMC2016 | GMC2512 | GMC2516 | GMC3012 | GMC3016 | GMC4012 | GMC4016 | GMC6020 |
Working Table Surface (Length × Width) |
mm | 2000×1000 | 2000×1600 | 2500×1200 | 2500×1600 | 3000×1200 | 3000×1600 | 4000×1200 | 4000×1600 | 6000×2000 |
Working Table Load | kg | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 12000 | 13000 | 16000 |
T-Slot (Number of Slots × Slot Width × Pitch) |
mm | 5-22×180 | 7-22×190 | 5-22×180 | 7-22×190 | 5-22×180 | 7-22×190 | 7-22×170 | 7-22×190 | 11-22×180 |
Door Width | mm | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 2400 |
X-axis/Y-axis/Z-axis Stroke | mm | 2200/1200/800 | 2200/1600/800 | 2700/1200/800 | 2700/1600/800 | 3200/1200/800 | 3200/1600/800 | 4200/1200/800 | 4200/1600/800 | 6200/2000/800 |
Distance from Spindle End Face to Working Table Surface |
mm | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 |
CNC System | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
X/Y/Z Axis Rapid Movement | ml/min | 10/10/8 | 10/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 |
Maximum Cutting Feed Speed | ml/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Standard Tool Quantity | pieces | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 |
Maximum Tool Diameter/Length | mm | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 |
Tool Exchange Method | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | |
Maximum Tool Weight | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Positioning Accuracy | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Repeat Positioning Accuracy | mm | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Guide Rail Type | X, Y Linear Rail Z Hard Rail | X, Y Linear Rail Z Hard Rail | X, Y Linear Rail Z Hard Rail | X, Y Linear Rail Z Hard Rail | X, Y Linear Rail Z Hard Rail | X, Y Linear Rail Z Hard Rail | X, Y Linear Rail Z Hard Rail | X, Y Linear Rail Z Hard Rail | X, Y Linear Rail Z Hard Rail | |
Spindle Specification | mm | BT50/150 | BT50/150 | BT50/150 | BT50/150 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 |
Maximum Speed | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Spindle Motor Power | km | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/8.5 | 22/26 | 22/26 | 22/25 | 22/26 |
Air Demand | kg/cm² | ≥6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | >6 | 26 | 26 |
Air Source Flow | m³/min | >0.5 | >0.5 | 20.5 | ≥0.5 | >0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | >0.5 | ≥0.5 |
Machine Weight | kg | 15000 | 16000 | 18000 | 19000 | 20000 | 24000 | 26000 | 30000 | 40000 |
Overall Dimensions (Length × Width × Height) |
mm | 6000×2940×4200 | 6000×3500×4200 | 6700×2940×4200 | 6700×3500×4200 | 8000×2940×4300 | 8000×3500×4300 | 10000×3100×4300 | 10000×3600×4300 | 13800×4700×4500 |
关键词: GMC2012/2512 GMC2016/2516 GMC3012/4012 GMC30164016 GMC6020 series CNC gantry machining center