
CK8450 series CNC roll turning lathe
The main products are: XK9350 series numerical control roll milling machine, CA(K)8450 series roll lathe, XKV1850(XKV2250) strong iron bed, XKW1850(XKW2250) strong horizontal milling machine, X5040(X53K), X5032(X52K) vertical milling machine X6140(X63W), X6132(X62W) horizontal milling machine, X6325 series universal rocker milling machine, etc.
Category: Lathe
Key words: numerical control equipment, special machine tools, strong milling machine, numerical control roll milling machine, strong horizontal milling machine
Main Technical Parameters
Item | CK8450 | CK8465 | CK8480 |
Maximum Workpiece Diameter | Φ500mm | Φ650mm | Φ800mm |
Maximum Workpiece Length | 2500mm | 3500mm | 5000mm |
Center Height | 350mm | 470mm | 550mm |
Maximum Workpiece Weight Between Centers | 3500Kg | 7000Kg | 14000Kg |
Maximum Cutting Force | 20KN | 40KN | 50KN |
Maximum Torque of the Chuck | 5KN·m | 12KN·m | 14KN·m |
Spindle Speed Range | 2~400r/min | 3~315r/min | 1.5~250r/min |
Spindle Speed Levels | Stepless | Stepless | Stepless |
Spindle Speed Change Method | Hydraulic Automatic | Hydraulic Automatic | Hydraulic Automatic |
Chuck Diameter | Φ500mm | Φ650mm | Φ800mm |
Feed Amount Levels | Stepless | Stepless | Stepless |
Longitudinal (Z-axis) Feed Speed Range | 1~3000mm/min | 1~3000mm/min | 1~3000mm/min |
Transverse (X-axis) Feed Speed Range | 1~2000mm/min | 1~1500mm/min | 1~2000mm/min |
Tailstock Sleeve Movement Amount | 150mm | 150mm | 300mm |
AC Variable Frequency Main Motor (Power) | 22KW | 37KW | 55KW |
Longitudinal (Z-axis) Motor: Torque | 27N·m | 36N·m | 50N·m |
Transverse (X-axis) Motor: Torque | 10N·m | 27N·m | 27N·m |
Bed Guide Rail Protection Type | Stainless Steel Protective Cover | Stainless Steel Protective Cover | Stainless Steel Protective Cover |
Machine Dimensions (Length × Width × Height) | 5546×1875×1400mm | 7600×1800×1600mm | 9600×2500×2000mm |
Machine Weight (Approx.) | 11500Kg | 15000Kg | 25000Kg |
关键词: CK8450 series CNC roll turning lathe
Previous Page
Next Page