
CA8450 series roll turning lathe
The main products are: XK9350 series numerical control roll milling machine, CA(K)8450 series roll lathe, XKV1850(XKV2250) strong iron bed, XKW1850(XKW2250) strong horizontal milling machine, X5040(X53K), X5032(X52K) vertical milling machine X6140(X63W), X6132(X62W) horizontal milling machine, X6325 series universal rocker milling machine, etc.
Category: Lathe
Key words: numerical control equipment, special machine tools, strong milling machine, numerical control roll milling machine, strong horizontal milling machine
Project | Unit | CA8450 | CA8463 | CA8480 | |||
Workpiece diameter range | mm | Φ500 | Φ300-630 | Φ360-800 | |||
Maximum workpiece length | mm | 2500 | 3500 | 4000 | |||
Center height | mm | 300 | 380 | 550 | |||
Maximum workpiece weight | kg | 3.5 | 6.5 | 14 | |||
Maximum cutting force of single tool holder | KN | 32 | 50 | 70 | |||
Maximum torque of the chuck | KN/m | 8 | 22 | 55 | |||
Spindle speed levels and range | r/min | 12 | 2-90 | 16 | 1-75 | 16 | 1-31.5 |
Tool holder feed amount levels and range | mm/min | 12 | Longitudinal: 0.18-8 | Infinite | 12 | Longitudinal: 0.4-18 | |
Transverse: 0.045-2 | Transverse: 0.2-9 | ||||||
Tailstock sleeve stroke | mm | 200 | 200 | 300 | |||
Center frame clamping diameter range | mm | 165-250 | 200-300 | 300-400 | |||
Main motor power | KW | 15 | 22 | 37 | |||
Machine dimensions (Length × Width × Height) | mm | 5155×1368×1400 | 7042×1571×1520 | 9240×2280×1800 | |||
Machine weight | kg | 7500 | 14000 | 28000 |
关键词: CA8450 series roll turning lathe
Previous Page
Next Page